Guía de tallas

Opción 1: Toma de medidas corporales con cinta métrica
Pecho
Rodea el cuerpo por el punto más saliente del pecho y la espalda, justo por debajo de las axilas.
Cintura
Rodea el cuerpo por la parte más estrecha de la cintura.
Cadera
Rodea el cuerpo por la zona más ancha de la cadera.
Entrepierna
Mide el interior de la pierna, desde la ingle hasta el suelo (medida orientativa).

TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 80 – 84 | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 |
Cintura | 64 – 68 | 68 – 72 | 72 – 76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Cadera | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Entrepierna | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 |
Opción 2: Toma de medidas con cinta métrica en una prenda superior propia
Medida A:
Mide en uno de tus maillots/camisetas, la distancia desde la unión de la manga con el cuello en su punto más alto, hasta el borde inferior del maillot.
Medida B:
Mide en uno de tus maillots/camisetas, la distancia entre axilas.
Compáralas con las medidas A y B de nuestros maillots/camisetas:
*Ten en cuenta, que tus prendas usadas pueden haber cedido 1-2 cm respecto a una nueva

MAILLOT CORTO

GAMA AURA | A | B |
---|---|---|
Talla XXS | 52 | 38 |
Talla XS | 53 | 40 |
Talla S | 54 | 42 |
Talla M | 56 | 44 |
Talla L | 57 | 46 |
Talla XL | 58 | 49 |
GAMA ATENEA | A | B |
---|---|---|
Talla XXS | 51 | 36 |
Talla XS | 52 | 38 |
Talla S | 53 | 40 |
Talla M | 55 | 42 |
Talla L | 58 | 44 |
Talla XL | 59 | 47 |
MAILLOT LARGO

GAMA AURA | A | B |
---|---|---|
Talla XXS | 56 | 41 |
Talla XS | 58 | 43 |
Talla S | 59 | 45 |
Talla M | 60 | 47 |
Talla L | 62 | 49 |
Talla XL | 64 | 51 |
GAMA ATENEA | A | B |
---|---|---|
Talla XXS | 58 | 43 |
Talla XS | 60 | 45 |
Talla S | 62 | 47 |
Talla M | 64 | 49 |
Talla L | 66 | 51 |
Talla XL | 68 | 53 |
CHALECO CORTAVIENTO

GAMA AURA | A | B |
---|---|---|
Talla XXS | 55 | 44 |
Talla XS | 57 | 46 |
Talla S | 58 | 48 |
Talla M | 59 | 50 |
Talla L | 60 | 52 |
Talla XL | 62 | 54 |
SUDADERAS DALA

SUDADERAS DALA | A | B |
---|---|---|
Talla XS | 68 | 48 |
Talla S | 70 | 50 |
Talla M | 74 | 54 |
Talla L | 74 | 58 |
Talla XL | 80 | 62 |
ROPA CASUAL – CAMISETAS

CAMISETA GILDAN | A | B |
---|---|---|
Talla XS | 58 | 42 |
Talla S | 58 | 44 |
Talla M | 60 | 46 |
Talla L | 62 | 48 |
Talla XL | 64 | 50 |
CAMISETA RINGER | A | B |
---|---|---|
Talla XS | 60 | 40 |
Talla S | 62 | 42 |
Talla M | 65 | 44 |
Talla L | 67 | 46 |
Talla XL | 70 | 48 |
Talla XXL | 73 | 50 |
Cuidados
Para una óptima conservación de la prenda, recomendamos realizar los siguientes cuidados:
– Lavar en agua fría (max.30°) con jabón neutro.
– No mezclar con otro tipo de ropa.
– No planchar.
– No limpieza en seco.
– No utilizar suavizantes.
– Lavar las prendas del revés.
– No usar secadora.
– No lavar con prendas que lleven velcro.
La empresa no se hace responsable de un mal uso de la prenda.
¿ Te gustaría tener un 10% de descuento en tu próxima compra?
¡Suscríbete a nuestra Newsletter!
Gracias! Aquí tienes tu código, cópialo y úsalo al hacer tu primera compra: 4U_WELCOME_is23
Al unirte expresas tu consentimiento para recibir comunicaciones comerciales de IS23, aceptando nuestra política de privacidad. Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento.